sábado, 20 de agosto de 2016

Estadística comparativa de Class Dojo Liceo 16

  1. Mes de Marzo
    • 2º 2- 121 Puntos
    • 2º 3- 135 Puntos
    • 3º 1- 123 Puntos
    • 3º 2- 91   Puntos
    • 3º 3- 114 Puntos
    • 3º 4- 78   Puntos
    • 3º 5- 114 Puntos 
  2. Mes de Abril-Mayo
    • 2º 2- 98   Puntos
    • 2º 3- 156 Puntos
    • 3º 1- 175 Puntos
    • 3º 2- 170 Puntos
    • 3º 3- 186 Puntos
    • 3º 4- 121 Puntos
    • 3º 5- 168 Puntos 
  3. Mes de Junio- Julio
    • 2º 2- 400  Puntos
    • 2º 3- 126 Puntos
    • 3º 1- 257 Puntos
    • 3º 2- 174 Puntos
    • 3º 3- 176 Puntos
    • 3º 4- 249 Puntos

No hay comentarios:

Publicar un comentario